Brady Herbert
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 1 | UKC | W, 82-54 |
| Feb 2 | UKC | W, 67-54 |
| Feb 7 | at Mount Allison | W, 73-52 |
| Feb 9 | at Mount Allison | W, 89-78 |
| Feb 14 | Crandall | L, 79-72 |
| Feb 15 | Crandall | L, 92-86 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | Cegep de Sherbrooke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 12 | Central Maine Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Central Maine Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Mount Saint Vincent | L, 94-89 | - | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Oct 19 # | UNBSJ | L, 91-90 | - | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Oct 20 # | Mount Allison | W, 87-63 | - | 9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Oct 25 | UNBSJ | W, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Crandall | L, 84-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Mount Allison | W, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Mount Saint Vincent | L, 90-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at UKC | W, 81-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Holland | L, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Mount Saint Vincent | L, 90-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Mount Saint Vincent | L, 96-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Holland | L, 109-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Holland | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at UNBSJ | W, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at UNBSJ | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | UKC | W, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | UKC | W, 67-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Mount Allison | W, 73-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Mount Allison | W, 89-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Crandall | L, 79-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Crandall | L, 92-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | Cegep de Sherbrooke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 12 | Central Maine Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Central Maine Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Mount Saint Vincent | L, 94-89 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 # | UNBSJ | L, 91-90 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 20 # | Mount Allison | W, 87-63 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 25 | UNBSJ | W, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Crandall | L, 84-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Mount Allison | W, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Mount Saint Vincent | L, 90-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at UKC | W, 81-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Holland | L, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Mount Saint Vincent | L, 90-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Mount Saint Vincent | L, 96-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Holland | L, 109-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Holland | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at UNBSJ | W, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at UNBSJ | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | UKC | W, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | UKC | W, 67-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Mount Allison | W, 73-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Mount Allison | W, 89-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Crandall | L, 79-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Crandall | L, 92-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | Cegep de Sherbrooke | - | - | - | - | |
| Oct 12 | Central Maine Community College | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Central Maine Community College | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Mount Saint Vincent | L, 94-89 | - | 1 | - | - |
| Oct 19 # | UNBSJ | L, 91-90 | - | 0 | - | - |
| Oct 20 # | Mount Allison | W, 87-63 | - | 1 | - | - |
| Oct 25 | UNBSJ | W, 81-72 | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Crandall | L, 84-77 | - | - | - | - |
| Nov 10 | Mount Allison | W, 89-83 | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Mount Saint Vincent | L, 90-83 | - | - | - | - |
| Nov 17 | at UKC | W, 81-68 | - | - | - | - |
| Dec 1 | Holland | L, 85-83 | - | - | - | - |
| Jan 11 | Mount Saint Vincent | L, 90-71 | - | - | - | - |
| Jan 12 | Mount Saint Vincent | L, 96-94 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Holland | L, 109-82 | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Holland | L, 90-64 | - | - | - | - |
| Jan 25 | at UNBSJ | W, 71-61 | - | - | - | - |
| Jan 26 | at UNBSJ | L, 74-55 | - | - | - | - |
| Feb 1 | UKC | W, 82-54 | - | - | - | - |
| Feb 2 | UKC | W, 67-54 | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Mount Allison | W, 73-52 | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Mount Allison | W, 89-78 | - | - | - | - |
| Feb 14 | Crandall | L, 79-72 | - | - | - | - |
| Feb 15 | Crandall | L, 92-86 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 3 | 6.0 | 1.3-2.3 | 0.0-0.7 | 0.0-0.0 | 2.7 |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 3 | - | 18 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 3 | 18 | 6.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
